サクサ Regalis(UT700Std)
| メーカー商品サイトへ→ |

◆価 格◆ 3台
主装置
ISDN1回線
18ボタン置き型電話機×3台
定価 ¥368,000
販売価格 40%OFF ¥220,800
5年リース 月額 ¥7,200
6年リース 月額 ¥6,100
7年リース 月額 ¥5,400
基本工事費 ¥145,000
◆価 格◆ 5台
主装置
ISDN2回線
18ボタン置き型電話機×5台
定価 ¥465,000
販売価格 40%OFF ¥279,000
5年リース 月額 ¥8,700
6年リース 月額 ¥7,400
7年リース 月額 ¥6,500
基本工事費 ¥165,000
◆特 徴◆
■IP電話サービスのマルチキャリア対応
NTTコミュニケーションズ株式会社が提供する「OCNドットフォン オフィス」と、フュージョン・コミュニケーションズ株式会社が提供する「FUSION IP-Phone」に対応しています
■セーフティ(簡易セキュリティ)機能を搭載
人感(焦電形赤外線)センサを搭載した多機能電話機「SS520電話機」「SS510電話機」をラインナップしています。不審者等を検知すると、複数台の電話機から大音量とランプで威嚇し、それと同時にあらかじめ登録した携帯電話等通報先(最大5ヶ所)へ通報します
■豊富なコードレスラインナップ
従来のデジタルコードレスホンに加え、着信してからコードレス子機の鳴動が遅れることなく鳴動するなど、従来のコードレスホンよりレスポンスを大幅に向上したBluetoothカールコードレスホン等、3種類のコードレスホンを品揃えし、選択が可能です
◆仕 様◆
| 接続数 | 外線収容数 | IP電話回線 | 最大8ch | |
| ISDN回線 | 最大2回線(2B×2) | 合わせて 最大4回線 |
||
| アナログ回線 | 最大4回線 | |||
| SS520電話機 | 最大8台 | 合わせて 最大8台 |
||
| SS510電話機 | 最大8台 | |||
| TD620電話機 | 最大8台 | |||
| TD610電話機 | 最大8台 | |||
| LD500電話機 | 最大8台 | |||
| APF610電話機 | 最大4台 | |||
| IPF610電話機 | 最大2台 | |||
| CL510電話機 | 最大4台 | |||
| WS510電話機 | 最大7台 | |||
| DC230電話機 | 最大7台 | |||
| 単独電話機/FAX接続 | 2台 | |||
| ドアホン接続 | 3台 | |||
| 外部スピーカ接続 | 2系統 | |||
| 主装置消費電力 | 待機時 約50W以下、稼動時 約60W以下 | |||
| サイズ(mm) 幅 × 奥行 × 高さ 質量 |
主装置 | 約385×141×320、約3.5kg | ||
| SS520電話機 | 約180×241×83、約1,000g | |||
| SS510電話機 | 約180×241×83、約970g | |||
| TD620電話機 | 約180×236×83、約920g | |||
| TD610電話機 | 約180×236×83、約900g | |||
| LD500電話機 | 約184×239×90、約900g | |||
| APF610/IPF610電話機 | 約180×236×83、約1,000g | |||
| CL510電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||
| 親機+子機 | 約180×236×88(アンテナ除く)、約910g | |||
| WS510電話機 | 子機 | 約51×38×185(アンテナ除く)、約180g | ||
| 親機 | 約104×174×42、約140g | |||
| DC230電話機 | 子機 | 約40×19×123(アンテナ除く)、約74g | ||
| 接続装置 | 約126×154×43(アンテナ除く)、約308g | |||
|
|
||||||








