キャノン L780
![]() |
![]() ◆特 徴◆ ■用紙の残りがひと目でわかる記録紙残量表示窓 ■ADF標準装備(最大50枚)で連続コピーも可能 ■待機時2W以下のエナジーセーブモードを搭載 ■大型漢字ディスプレイで交信内容をわかりやすく表示(L860のみ) |
◆仕 様◆
| 記録方式 | 「レーザー」:レーザービーム方式による普通紙記録 |
| 給紙容量*1 | 1,100枚 |
| 最大記録紙サイズ | B4 |
| 待機時電力*2 | 2W以下 |
| 最大送信原稿サイズ | A3 |
| メモリ*3 | 9MB(576枚) |
| 電送時間(通信モード)*4 | 2秒台電送(スーパーG3) |
| 画像読み取りモード | ウルトラファイン |
| 読み取りスピード | 2秒台読み取り |
| 中間調 | 64階調(コピー時256階調) |
| 順次同報 | 210ヶ所 |
| ワンタッチ登録件数 | 84ヶ所 |
| 短縮登録件数 | 116箇所 |
| グループ登録件数 | 199宛先 |
| *1 | <給紙容量>L2800/L860/L780は標準:500枚+マルチフィーダー100枚、L500は標準:250枚+マルチフィーダー100枚となります。 |
| *2 | <消費電力>L2800/L860/L780は最大:約710W/待機時:約19W/エナジーセーブ時:2W以下、L500は最大:約980W/待機時:約5Wとなります |
| *3 | <メモリ>L2800/L860/L780は標準:1MB、L500は標準:8MB(約510枚)となります |
| *4 | <電送時間>A4判原稿を標準モード(8×3.85line/mm)で、33.6Kbpsで送ったときの速さです。これは画像のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状況によって異なります |
|
|
||||||










