パナソニック UF-6010
![]() |
![]() ◆特 徴◆
|
◆仕 様◆
| 送信原稿サイズ | B4〜B5/最大:幅257mm×長さ2,000mm/最小:幅148mm×長さ128mm /有効読取幅:最大252mm |
| 読取方式 | CCDイメージセンサーによる固体電子走査 |
| 読取速度 | 約3秒(A4/ふつうモード) |
| 用紙サイズ | A4/レター/リーガル (カット紙:250枚×1カセット、オプション増設:250枚×1カセット) |
| 記録方式 | 半導体レーザーによる普通紙記録 |
| 記録速度 | 約6枚/分 |
| 電源 | AC100V 50 / 60Hz |
| 消費電力 | 待機時:約9W(節電モードOFF時 約28.5Wh) 最大動作時:約500W〈増設給紙ユニット(オプション)250枚装着時〉 待機時:約9W(節電モードOFF時 約28.5Wh) 最大動作時:約500W |
| メモリー | 8MB(約480枚) |
| 外形寸法・質量 | 標準:高さ375mm×幅370mm×奥行き474mm・9kg 給紙ユニット増設時:高さ455mm×幅370mm×奥行き474mm・11.5kg |
|
|
||||||










