シャープ AR-267FP
![]() |
![]() |
|
ビジネスの効率化をサポートする1台4役のセンターマシン。
ネットワークでドキュメントを統合できるハイエンドモデル。 26枚/分 両面印刷標準 |
||
| ※写真は実際の商品や販売構成と異なる場合があります。 | ![]() |
|
| AR-267FP 機器本体 | ||
| 標準価格 | 1,365,000円 | |
| 現金特価 | 生産終了モデル | |
| リース月額 | 後継機を御案内させて頂きます。 | |
| 搬入設置費 | ※搬入設置料金が別途必要となります。 | |
| 保守形態 | カウンター保守 | |
| ●ビジネス効率を大きく高めるために生まれたLIBRE?。コピー、ネットワークプリンタ、ファクス、そして拡張すればネットワークスキャナとしても活躍。1台4役の多機能、使いやすい操作性、さらに万一の情報漏洩を許さない独自のセキュリティ機能。センターマシンとしても活躍できるコンパクトな高性能です。 |
| ●高解像度600dpi、さらに独自の文字/写真領域分離技術や電子自動露光により原稿を美しく再現できます。また文字/文字・写真/写真など、原稿にあったモードを選択可能。資料や企画書などのクオリティを高め、説得力のあるオフィス文書を作成できます。 |
| ●インタフェースに10BASE-T/100BASE-TXを標準装備。ネットワークプリンタとして利用でき、TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalkといったマルチプロトコルに対応し、WindowsやMacintosh※など各種OSが混在するオフィスにも活用できます。 |
| ■基本仕様 | |
| 名称 | AR-267FP |
| 型式 | デスクトップ |
| 複写方式 | レーザー静電複写機 |
| 解像度 | 読み取り 400dpi×600dpi 書き込み 600dpi×600dpi |
| 階調 | 読み取り 256階調/書き込み 2値 |
| 複写サイズ | A3?A5・官製ハガキ トレイ1(A3?A5)、トレイ2(A3?A4R、B5R)、トレイ3・4※(A3?B5R)、マルチ手差しトレイ(A3?A5・官製ハガキ) 欠幅 先端最大4mm以下/後端最大4mm以下/両サイド合計約6mm以下 ※オプション。 |
| ウォームアップタイム | 23秒以下 |
| ファーストコピータイム | 4.8秒(A4ヨコ) |
| 連続複写速度 | A4横 26枚/分 |
| 複写倍率 | 等倍1:1±1% 拡大 1.15、1.22、1.41、2.00、4.00 縮小 0.25、0.50、0.70、0.81、0.86 ズーム幅 25%?400%の範囲で1%ごとに376段階※ ※ 原稿台使用時は25%?400% 両面原稿自動送り装置使用時は50%?200% |
| 給紙方式/給紙容量 | 2トレイ方式(550枚×2)+マルチ手差しトレイ(100枚)=1,200枚 |
| 連続複写 | 999枚 |
| 電源 | AC100V、15A(50Hz/60Hz共通) |
| 最大消費電力 | 1.45kW(デスク等オプション含む) |
| 大きさ | 幅623×奥行615×高さ786mm |
| 質量 | 約55kg |
| 機械占有寸法 | 幅898×奥行61mm |
| ※商品の詳細仕様に関して、各メーカーの最新情報と相違がある場合がございます。 メーカーサイトにて情報のご確認をお願いたします。 |
| メーカーURL | http://www.sharp.co.jp/print/index.html |
| 商品URL | http://www.sharp.co.jp/print/products/comp-m/ar267fp/index.html |



26枚/分 両面印刷標準
