東芝テック e-studio 180
| メーカー商品サイトへ→ |
![]() |
![]() ◆特 徴◆
|
◆仕 様◆
| 形式 | デスクトップ |
| 読取り方式 | 固体走査素子(CCD)による平面走査:読取り解像度:600dpi |
| 記録方式 | レーザー静電転写方式:露光解像度:600dpi |
| 用紙種類 | 自動給紙の場合 :64〜80g/m2の上質紙 手差し給紙の場合:64〜163g/m2の上質紙(オプション) |
| トナー補給 | カートリッジ式補給 |
| 最大消費電力 | 1.4kW以下 |
◆機 能◆
| コピー | ○ |
| プリンター | ○ |
| スキャナ | ○ |
| ファクス | ○ |
|
|
||||||










