パナソニック WORKiO C450 / 360
| メーカー商品サイトへ→ |
![]() |
![]() ◆特 徴◆ ■充実のセキュリティ機能 不正なコピーやプリントに対するセキュリティ機能搭載により、ドキュメントの機密を守ります。(オプション装着時) ■1台5役でネットワーク対応 コピー、ネットワークプリンター、ネットワークスキャナー、FAX (オプション) 、インターネットFAX (オプション)の機能が1台に。ネットワーク対応で情報の共有化や業務の効率化を促進します。 ■使いやすい操作パネル よく使う機能を使いやすくカスタマイズ。ビジネスシーンに合わせた操作パネルで生産性の向上に貢献します。 |
◆仕 様◆
| 読み取り解像度 | 600×600dpi(1mm当たり23.6×23.6ドット) |
| 書き込み解像度 | 600×600dpi(1mm当たり23.6×23.6ドット) |
| 階調/表現色 | 各色256階調(1,670万色) |
| 複写(用紙)サイズ | 最大:A3(297×420mm)、11×17"(279×432mm)、 最小:A5(148×210mm) 〔手差しトレイでは最大:12.6×17.7"(320×450mm)、 12×18"(304.8×457.2mm)、 最小:官製ハガキ(100×148mm)、封筒(長型洋3号)(120×235mm)〕 画像欠け幅:先端4mm以内、後端2mm以内、奥/手前2mm以内 |
| 複写倍率 | 〈等倍〉1:1±0.7% 〈固定倍率〉1:0.500、1:0.707、1:0.816、1:0.866、1:1.154、1:1.225、1:1.414 〈任意倍率〉1:0.25〜1:4.00(1%きざみ) |
| 最大消費電力 | 1.5KW以下、スリープモード時:10W、低電力モード時:85W、待機時:230W |
◆機 能◆
| コピー | ○ |
| プリンター | ○ |
| スキャナ | ○ |
| ファクス | ○ |
|
|
||||||










