キャノン iR C6870 / C6870N
| メーカー商品サイトへ→ |
![]() |
![]() ◆特 徴◆
|
◆仕 様◆
| 形式 | コンソール |
| 読取り解像度 | 600dpi×600dpi |
| 書き込み解像度 | 9600dpi相当×600dpi (主走査×副走査) |
| 階調 | 256階調 |
| 複写サイズ | 305mm×457mm、320mm×450mm(SRA3)、330mm×483mm、 A3、B4、A4、A4R、B5、B5R、A5、A5R、官製はがき、往復はがき、 4面はがき、不定型サイズ(100mm×148.5mm〜330mm×483mm) |
| 複写倍率 | 定型 1:1±0.5%、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.87、0.82、0.71、0.61、 0.50、0.25 ズーム 25〜400%(1%刻み) |
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 |
| 大きさ(幅)× (奥行き)×(高さ) |
679×852×1191mm |
◆機 能◆
| コピー | ○ |
| プリンター | ○(iR C6870はオプション) |
| スキャナ | ○(iR C6870はオプション) |
| ファクス | ○(オプション) |
|
|
||||||










